| 内容 | 金額(円) | ||
|---|---|---|---|
| 入学料 | 県内生:84,600 県内生以外:169,200 | ||
| 授業料 | 535,800 (前期:267,900/後期:267,900) |
||
| 会費等 | 教育後援会費 | 入会金 | 3,000 |
| 年会費 | 9,000 | ||
| 実験実習費 | 0 | ||
| 学生教育研究災害傷害保険料 |
1,000 | ||
| 総合保障制度保険料 | 4,500 | ||
| 同窓会(入学金・終身会費) | 40,000 | ||
| 計 | 県内生:677,900 県内生以外:762,500 | ||
専門実践教育訓練給付制度
教育訓練給付制度は、働く人の能力開発を支援する雇用保険給付制度です。別科助産専攻は、厚生労働大臣から専門実践教育訓練給付制度の対象として指定されています。
詳しくはこちら