令和8(2026)年度入試 募集人員及び入学定員
学 部 | 学 科 | 入学定員 | 募集人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 学校推薦型選抜 |
総合型 選 抜 |
外国人 留学生 選 抜 |
||||||
前期日程 | 後期日程 | (注) | |||||||
県内高校枠 | 地域貢献人材発掘枠 | ||||||||
国際文化 | 国際文化 | 50 | 16 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 | 若干名 |
文化創造 | 45 | 15 | 3 | 22 | 13 | 9 | 5 | 若干名 | |
情報社会 | 40 | 12 | 3 | 20 | 12 | 8 | 5 | 若干名 | |
社会福祉 | 社会福祉 | 87 | 30 | 7 | 41 | 24 | 17 | 9 | - |
看護栄養 | 看 護 | 55 | 23 | 5 | 27 | 22 | 5 | - | - |
栄 養 | 42 | 20 | 2 | 20 | 12 | 8 | - | - | |
合計 | 319 | 116 | 24 | 155 | 98 | 57 | 24 | 若干名 |
(注)入学予定者に大学入学共通テストの受験を推奨する。なお、大学入学共通テストの結果を合否判定には用いない。