桜圃会支部一覧表
| 支部名 | 地域名 | |
|---|---|---|
| 1 | 山口 | 山口市 |
| 2 | 防府 | 防府市 |
| 3 | 徳山 | 周南市 |
| 4 | 下松 | 下松市・光市 |
| 5 | 柳井 | 柳井市・上関町・田布施町・平生町・大島郡 |
| 6 | 岩国 | 岩国市・和木町 |
| 7 | 宇部 | 宇部市・美祢市 |
| 8 | 小野田 | 山陽小野田市 |
| 9 | 下関 | 下関市 |
| 10 | 萩 | 萩市・阿武町 |
| 11 | 長門 | 長門市 |
| 12 | 北九州 | 北九州市・築上郡・京都郡・遠賀郡・行橋市・中間市 豊前市・直方市・ 田川市・田川郡 |
| 13 | 福岡 | 福岡県内(北九州支部を除く) |
| 14 | 広島 | 広島県内 |
| 15 | 近畿 | 兵庫県・京都府・大阪府・滋賀県・奈良県・和歌山県 |
| 16 | 関東 | 東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・埼玉県・群馬県 |
| 17 | 四国 | 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 18 | 東海 | 愛知県・岐阜県・三重県 |
| 19 | 佐賀 | 佐賀県内 |
| 20 | 大分 | 大分県内 |
| 21 | その他 | 上記以外の県・地域 |
過去の支部会
2023年度 支部会活動報告
2022年度 支部会活動報告
2021年度 支部会活動報告
2020年度 支部会活動報告
2019年度 支部会活動報告
2018年度 支部会活動報告
2017年度 支部会活動報告
2016年度 支部会活動報告